武进校区:江苏省常州市武进区滆湖路 邮编:213164 白云校区:江苏省常州市钟楼区白云路 邮编:213016
办公地点:武进校区逸夫楼611 办公电话:0519-86330143 办公邮箱:jycy@cczu.edu.cn 联 系 人:徐老师 王老师
尊敬的用人单位:
常州大学2020届毕业生就业工作已启动,为了方便各用人单位了解我校毕业生情况,更好地开展招聘工作,现将我校2020届毕业生信息及老师联系电话发布如下:
常州大学2020届毕业生信息及老师联系电话 | |||||
院系▲ | 专业 | 学历 | 联系老师及电话 | ||
博士生 | 硕士生 | 本科生 | |||
就业创业指导服务中心 | 全校总计 | 5 | 785 | 4300 | 徐老师、王老师 (0519-86330143) |
石油化工学院 食品学院 (武进校区) | 应用化学(本) | 113 | 孙老师(0519-86330228) | ||
化学工程与工艺(本) | 169 | 章老师(0519-86330228) | |||
能源化学工程(本) | 62 | 王老师(0519-86330228) | |||
食品质量与安全(本) | 32 | ||||
无机化学(硕) | 12 | 张老师(0519-86330221) | |||
分析化学(硕) | 6 | ||||
有机化学(硕) | 44 | ||||
物理化学(硕) | 6 | ||||
化学工程(硕) | 74 | ||||
化学工艺(硕) | 7 | ||||
应用化学(硕) | 6 | ||||
工业催化(硕) | 5 | ||||
合计 | 160 | 376 | |||
制药与生命科学学院 护理学院 (武进校区) | 制药工程(本) | 130 | 曹老师(0519-86330169) | ||
生物工程(本) | 22 | ||||
药学(本) | 34 | ||||
护理学(本) | 33 | ||||
生物化工(硕) | 12 | 刘老师(0519-86330169) | |||
制药工程(硕) | 33 | ||||
合计 | 45 | 219 | |||
机械工程学院 城市轨道交通学院 (武进校区) | 过程装备与控制工程(本) | 84 | 董老师(0519-81169809) | ||
机械设计制造及其自动化(本) | 137 | ||||
机械电子工程(本) | 101 | ||||
材料成型及控制工程(本) | 30 | ||||
车辆工程(本) | 30 | 常老师(0519-81169809) | |||
电气工程及其自动化(本) | 72 | ||||
轨道交通信号与控制(本) | 35 | ||||
机械制造及其自动化(硕) | 12 | 唐老师(0519-81169809) | |||
机械电子工程(硕) | 9 | ||||
车辆工程(硕) | 4 | ||||
化工过程机械(硕) | 9 | ||||
动力工程(硕) | 62 | ||||
合计 | 96 | 489 | |||
石油工程学院 (武进校区) | 能源与动力工程(本) | 64 | 魏老师(0519-86330699) | ||
建筑环境与能源应用工程(本) | 32 | ||||
石油工程(本) | 50 | ||||
油气储运工程(本) | 88 | ||||
热能工程(硕) | 4 | 王老师(0519-86330699) | |||
石油与天然气工程(硕) | 43 | ||||
油气田开发工程(硕) | 8 | ||||
油气储运工程(硕) | 26 | ||||
动力工程(硕) | 15 | ||||
合计 | 96 | 244 | |||
材料科学与工程学院 (武进校区) | 材料科学与工程(本) | 90 | 董老师(0519-86330281) | ||
材料化学(本) | 62 | ||||
金属材料工程(本) | 58 | 蔡老师(0519-86330281) | |||
高分子材料与工程(本) | 118 | 王老师(0519-86330281) | |||
材料物理与化学(硕) | 5 | 汪老师(0519-86330281) | |||
材料学(硕) | 11 | ||||
材料加工工程(硕) | 2 | ||||
高分子化学与物理(硕) | 20 | ||||
材料工程(硕) | 66 | ||||
材料科学与工程(博) | 5 | ||||
合计 | 5 | 104 | 328 | ||
环境与安全工程学院 (武进校区) | 工程管理(本) | 31 | 方老师(0519-86330218) | ||
土木工程(本) | 58 | ||||
给排水科学与工程(本) | 64 | 李老师(0519-86330218) | |||
环境工程(本) | 60 | 裴老师(0519-86330218) | |||
安全工程(本) | 71 | 周老师(0519-86330218) | |||
安全科学与工程(硕) | 13 | 王老师(0519-86330218) | |||
环境科学(硕) | 3 | ||||
环境工程(硕) | 83 | ||||
合计 | 99 | 284 | |||
信息科学与工程学院 数理学院 (武进校区) | 自动化(本) | 62 | 李老师(0519-86330289) | ||
电子科学与技术(本) | 60 | 钱老师(0519-86330230) | |||
计算机科学与技术(本) | 96 | ||||
电子信息工程(本) | 63 | 杜老师(0519-86330289) | |||
物联网工程(本) | 37 | ||||
计算机应用技术(硕) | 17 | 韩老师(0519-86330289) | |||
计算机软件与理论(硕) | 6 | ||||
计算机系统结构(硕) | 1 | ||||
电路与系统(硕) | 3 | ||||
物理电子学(硕) | 2 | ||||
微电子学与固体电子学(硕) | 1 | ||||
软件工程(硕) | 1 | ||||
合计 | 31 | 318 | |||
阿里云大数据学院 (武进校区) | 数学与应用数学(本) | 65 | 孙老师(0519-86330292) | ||
软件工程(本) | 79 | 沈老师(0519-86330292) | |||
合计 | 144 | ||||
商学院 (西太湖校区) | 金融学(本) | 79 | 石老师(0519-88519015) | ||
金融工程(本) | 64 | ||||
会计学(本) | 206 | 韩老师(0519-88519015) | |||
财务管理(本) | 116 | ||||
信息管理与信息系统(本) | 50 | 沈老师(0519-88519015) | |||
人力资源管理(本) | 72 | ||||
物流管理(本) | 73 | ||||
国际经济与贸易(本) | 116 | ||||
市场营销(本) | 112 | ||||
管理科学与工程(硕) | 23 | 刘老师(0519-86330315) | |||
合计 | 23 | 888 | |||
史良法学院 (白云校区) | 法学(本)(白云校区) | 119 | 葛老师(0519-83290029) | ||
法学(硕)(武进校区) | 57 | ||||
瞿秋白政府管理学院 (西太湖校区) | 社会工作(本) | 65 | 王老师(0519-88519283) | ||
艺术学院 泰然影视学院 (白云校区) | 园林(本)(武进校区) | 34 | 杜老师(0519-83290035) | ||
美术学(本) | 39 | ||||
视觉传达设计(本) | 105 | ||||
环境设计(本) | 78 | ||||
产品设计(本) | 79 | ||||
艺术设计(硕) | 74 | ||||
合计 | 74 | 365 | |||
周有光语言文化学院 (西太湖校区) | 汉语言文学(本) | 99 | 董老师(0519-86330311) | ||
英语(本) | 68 | ||||
西班牙语(本) | 53 | ||||
日语(本) | 55 | ||||
合计 | 275 | ||||
体育学院 (武进校区) | 休闲体育(本) | 77 | 张老师(0519-86330555) | ||
海外教育学院 (武进校区) | 电子信息工程(本) | 28 | 王老师(0519-86330986) | ||
计算机科学与技术(本) | 11 | ||||
化学工程与工艺(本) | 2 | ||||
制药工程(本) | 11 | ||||
信息管理与信息系统(本) | 9 | ||||
合计 | 61 | ||||
华罗庚学院 智能制造产业学院 (武进校区) | 应用化学(本) | 2 | 席老师(0519—86334774) | ||
机械设计制造及其自动化(本) | 3 | ||||
机械电子工程(本) | 2 | ||||
过程装备与控制工程(本) | 4 | ||||
材料科学与工程(本) | 1 | ||||
材料化学(本) | 2 | ||||
高分子材料与工程(本) | 4 | ||||
能源化学工程(本) | 3 | ||||
电气工程及其自动化(本) | 4 | ||||
电子信息工程(本) | 4 | ||||
自动化(本) | 1 | ||||
计算机科学与技术(本) | 5 | ||||
化学工程与工艺(本) | 10 | ||||
制药工程(本) | 2 | ||||
数学与应用数学(本) | 1 | ||||
合计 | 48 |
欢迎各用人单位莅临我校招贤纳才,预祝各用人单位招聘工作顺利!
常州大学就业创业指导服务中心
2019年9月5日